-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | HPK |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 20.8.1992 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Oulainen, FIN |
Ikä | 32 |
Pituus | 184 |
Paino | 83 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HPK | FIN | 16 | 949:51 | 5 | 4 | 7 | 409 | 47 | 1 | 2,97 | 89,69 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | JYP | FIN | 17 | 920:36 | 6 | 4 | 5 | 406 | 32 | 1 | 2,09 | 92,69 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Pelicans | FIN | 18 | 888:14 | 5 | 4 | 5 | 377 | 35 | 1 | 2,36 | 91,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Kärpät | FIN | 15 | 886:22 | 8 | 5 | 2 | 339 | 22 | 3 | 1,49 | 93,91 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Jukurit | FIN | 52 | 3109:48 | 18 | 10 | 24 | 1135 | 108 | 2 | 2,08 | 91,31 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Jukurit | FIN | 50 | 3000:17 | 13 | 14 | 23 | 1216 | 132 | 0 | 2,64 | 90,21 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Jukurit | FIN | 50 | 2898:39 | 10 | 17 | 20 | 1184 | 128 | 0 | 2,56 | 90,24 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Jukurit | FIN | 50 | 2915:32 | 9 | 12 | 28 | 1128 | 134 | 1 | 2,76 | 89,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Jukurit | FIN | 45 | 2540:00 | 12 | 7 | 22 | 1020 | 127 | 1 | 3,00 | 88,93 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Jukurit | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HPK | FIN | 32 | 1893:50 | 8 | 10 | 13 | 819 | 79 | 2 | 2,50 | 91,20 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HPK | FIN | 50 | 2932:11 | 14 | 8 | 28 | 1277 | 129 | 2 | 2,64 | 90,83 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HPK | FIN | 16 | 949:51 | 5 | 4 | 7 | 409 | 47 | 1 | 2,97 | 89,69 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 395 | 22935:20 | 108 | 95 | 177 | 9310 | 973 | 14 | 2,55 | 90,54 | 0 | 8 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | JYP | FIN | 2 | 46:22 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 6,47 | 73,68 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Kärpät | FIN | 12 | 732:06 | 7 | 0 | 5 | 282 | 23 | 1 | 1,88 | 92,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 14 | 778:28 | 7 | 0 | 6 | 296 | 28 | 1 | 2,16 | 91,36 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.