-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Sport |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 19.11.1993 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 31 |
Pituus | 182 |
Paino | 80 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Sport | FIN | 20 | 2 | 7 | 9 | 18 | 11 | 13 | -2 | 2 | 0 | 0 | 115 | 1,7 | 0 | - | 21:25 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Blues | FIN | 56 | 11 | 18 | 29 | 34 | 30 | 21 | +9 | 10 | 0 | 4 | 245 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Blues | FIN | 37 | 5 | 15 | 20 | 48 | 22 | 27 | -5 | 3 | 0 | 2 | 187 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Tappara | FIN | 56 | 9 | 21 | 30 | 34 | 37 | 26 | +11 | 4 | 0 | 2 | 198 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Tappara | FIN | 49 | 8 | 17 | 25 | 54 | 25 | 24 | +1 | 5 | 0 | 1 | 232 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Tappara | FIN | 46 | 5 | 19 | 24 | 38 | 31 | 35 | -4 | 3 | 0 | 2 | 235 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tappara | FIN | 20 | 1 | 5 | 6 | 12 | 14 | 12 | +2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HIFK | FIN | 53 | 8 | 21 | 29 | 36 | 44 | 29 | +15 | 4 | 0 | 2 | 216 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Sport | FIN | 20 | 2 | 7 | 9 | 18 | 11 | 13 | -2 | 2 | 0 | 0 | 115 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 337 | 49 | 123 | 172 | 274 | 214 | 187 | +27 | 31 | 0 | 13 | 1524 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Blues | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | -5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Tappara | FIN | 18 | 2 | 6 | 8 | 16 | 7 | 3 | +4 | 1 | 0 | 1 | 50 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Tappara | FIN | 15 | 3 | 6 | 9 | 38 | 8 | 7 | +1 | 2 | 0 | 0 | 74 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HIFK | FIN | 12 | 0 | 2 | 2 | 10 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 49 | 6 | 14 | 20 | 68 | 21 | 20 | +1 | 4 | 0 | 1 | 188 | 3,2 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.