-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | KalPa |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 12.11.1989 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kuopio, FIN |
Ikä | 35 |
Pituus | 183 |
Paino | 85 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.8.2024 | Kärpät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 23 | 60,9 | 16:45 |
21.8.2024 | KalPa - JYP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 21 | 61,9 | 21:09 |
28.8.2024 | JYP - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
30.8.2024 | KooKoo - KalPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 18 | 61,1 | 16:02 |
5.9.2024 | KalPa - Jukurit | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 11 | 54,5 | 14:27 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | KalPa - SaiPa | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 8 | 37,5 | 13:39 |
13.9.2024 | JYP - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 14 | 50,0 | 14:46 |
19.9.2024 | KooKoo - KalPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 22 | 59,1 | 18:23 |
21.9.2024 | KalPa - TPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 18 | 72,2 | 14:53 |
24.9.2024 | Tappara - KalPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 35,3 | 15:30 |
27.9.2024 | KalPa - Jukurit | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 12 | 58,3 | 14:56 |
28.9.2024 | K-Espoo - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 24 | 50,0 | 18:58 |
Syyskuu yht. | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 2 | +6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 42,86 | 115 | 53,04 | 15:52 | |
4.10.2024 | Ässät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 18 | 66,7 | 16:49 |
5.10.2024 | Sport - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 57,1 | 17:22 |
11.10.2024 | KalPa - JYP | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 50,0 | 18:48 |
16.10.2024 | KalPa - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 62,5 | 15:12 |
18.10.2024 | Kärpät - KalPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 24 | 62,5 | 18:32 |
19.10.2024 | Kärpät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 15 | 53,3 | 17:51 |
25.10.2024 | Jukurit - KalPa | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 20 | 70,0 | 19:22 |
26.10.2024 | KalPa - HIFK | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 26 | 42,3 | 17:06 |
30.10.2024 | KalPa - Tappara | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 21 | 66,7 | 16:33 |
Lokakuu yht. | 1 | 5 | 6 | 10 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,67 | 183 | 58,47 | 17:30 | |
1.11.2024 | JYP - KalPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 21 | 66,7 | 18:17 |
2.11.2024 | KalPa - JYP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 28 | 46,4 | 17:02 |
13.11.2024 | KalPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 76,5 | 15:56 |
15.11.2024 | SaiPa - KalPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 29 | 58,6 | 17:25 |
16.11.2024 | KalPa - HIFK | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 47,4 | 13:20 |
23.11.2024 | KalPa - KooKoo | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40,0 | 34 | 52,9 | 19:29 |
26.11.2024 | KalPa - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 52,4 | 16:34 |
27.11.2024 | HPK - KalPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 64,7 | 17:06 |
29.11.2024 | KalPa - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 16 | 62,5 | 17:04 |
Marraskuu yht. | 4 | 6 | 10 | 2 | 7 | 6 | +1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 30,77 | 202 | 57,42 | 16:54 | |
Kausi yht. | 8 | 15 | 23 | 14 | 20 | 15 | +5 | 3 | 0 | 1 | 35 | 22,86 | 500 | 56,80 | 16:50 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.