-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Pelicans |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 8.12.1991 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Jyväskylä, FIN |
Ikä | 33 |
Pituus | 180 |
Paino | 81 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Pelicans | FIN | 32 | 2 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7,1 | 0 | - | 15:43 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | JYP | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | JYP | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | JYP | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Pelicans | FIN | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Pelicans | FIN | 48 | 5 | 19 | 24 | 10 | 21 | 18 | +3 | 3 | 0 | 0 | 89 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Jukurit | FIN | 60 | 15 | 16 | 31 | 14 | 30 | 30 | 0 | 5 | 0 | 2 | 140 | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Jukurit | FIN | 60 | 11 | 15 | 26 | 14 | 29 | 34 | -5 | 3 | 0 | 3 | 113 | 9,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Jukurit | FIN | 60 | 12 | 21 | 33 | 4 | 36 | 37 | -1 | 2 | 1 | 0 | 110 | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Jukurit | FIN | 56 | 9 | 10 | 19 | 6 | 15 | 40 | -25 | 3 | 0 | 1 | 109 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Pelicans | FIN | 57 | 9 | 19 | 28 | 6 | 25 | 24 | +1 | 2 | 2 | 2 | 113 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Pelicans | FIN | 60 | 13 | 12 | 25 | 10 | 30 | 32 | -2 | 1 | 0 | 1 | 79 | 16,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Pelicans | FIN | 60 | 9 | 20 | 29 | 18 | 37 | 20 | +17 | 3 | 0 | 1 | 95 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Pelicans | FIN | 60 | 6 | 9 | 15 | 12 | 26 | 31 | -5 | 1 | 1 | 0 | 66 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Pelicans | FIN | 32 | 2 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 572 | 92 | 154 | 246 | 118 | 267 | 287 | -20 | 23 | 4 | 10 | 971 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Pelicans | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Pelicans | FIN | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Pelicans | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Pelicans | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Pelicans | FIN | 18 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Pelicans | FIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 44 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 19 | -11 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.