-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | K-Espoo |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 11.2.1989 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Espoo, FIN |
Ikä | 35 |
Pituus | 184 |
Paino | 80 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | K-Espoo | FIN | 16 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 | 174 | 57,5 | 17:23 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Blues | FIN | 29 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 | 8 | +2 | 0 | 0 | 1 | 64 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Blues | FIN | 51 | 4 | 9 | 13 | 18 | 22 | 27 | -5 | 2 | 2 | 1 | 117 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Blues | FIN | 57 | 7 | 13 | 20 | 8 | 26 | 31 | -5 | 3 | 1 | 3 | 161 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Blues | FIN | 41 | 5 | 5 | 10 | 4 | 16 | 17 | -1 | 1 | 1 | 0 | 98 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Blues | FIN | 47 | 5 | 10 | 15 | 8 | 20 | 25 | -5 | 2 | 0 | 0 | 136 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Blues | FIN | 58 | 12 | 23 | 35 | 55 | 32 | 26 | +6 | 4 | 0 | 1 | 176 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Blues | FIN | 58 | 14 | 13 | 27 | 37 | 28 | 31 | -3 | 4 | 0 | 5 | 147 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | K-Espoo | FIN | 16 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 357 | 50 | 79 | 129 | 136 | 157 | 173 | -16 | 16 | 4 | 11 | 921 | 5,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Blues | FIN | 17 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Blues | FIN | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Blues | FIN | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Blues | FIN | 18 | 2 | 3 | 5 | 16 | 9 | 8 | +1 | 0 | 1 | 1 | 39 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Blues | FIN | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Blues | FIN | 7 | 3 | 8 | 11 | 0 | 6 | 4 | +2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 66 | 7 | 20 | 27 | 18 | 28 | 28 | 0 | 2 | 2 | 2 | 158 | 4,4 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.