-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | KooKoo |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 16.5.1990 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 34 |
Pituus | 177 |
Paino | 84 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | KooKoo | FIN | 24 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | 7 | +9 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1,8 | 0 | - | 14:18 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Ilves | FIN | 56 | 8 | 7 | 15 | 16 | 21 | 27 | -6 | 6 | 0 | 3 | 160 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Ilves | FIN | 55 | 2 | 15 | 17 | 16 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HIFK | FIN | 44 | 4 | 9 | 13 | 18 | 24 | 17 | +7 | 1 | 0 | 0 | 103 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HIFK | FIN | 57 | 2 | 4 | 6 | 53 | 17 | 22 | -5 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Ässät | FIN | 58 | 3 | 9 | 12 | 12 | 26 | 45 | -19 | 2 | 0 | 0 | 97 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Ässät | FIN | 56 | 2 | 10 | 12 | 22 | 24 | 29 | -5 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tappara | FIN | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | KalPa | FIN | 28 | 0 | 7 | 7 | 8 | 11 | 16 | -5 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | KalPa | FIN | 44 | 3 | 7 | 10 | 8 | 26 | 19 | +7 | 0 | 1 | 0 | 113 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | KalPa | FIN | 31 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | 11 | +4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | KooKoo | FIN | 24 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | 7 | +9 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 462 | 29 | 73 | 102 | 169 | 215 | 226 | -11 | 9 | 1 | 3 | 1010 | 2,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Ilves | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HIFK | FIN | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | KalPa | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | KalPa | FIN | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 35 | 3 | 4 | 7 | 4 | 16 | 8 | +8 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4,8 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.