-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 31.5.1988 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Pori, FIN |
Ikä | 36 |
Pituus | 180 |
Paino | 77 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Ässät | FIN | 30 | 3 | 10 | 13 | 2 | 12 | 24 | -12 | 1 | 0 | 0 | 79 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Ässät | FIN | 55 | 16 | 14 | 30 | 10 | 27 | 42 | -15 | 0 | 0 | 2 | 186 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Ässät | FIN | 53 | 12 | 13 | 25 | 20 | 28 | 30 | -2 | 2 | 0 | 1 | 189 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | KalPa | FIN | 57 | 12 | 33 | 45 | 10 | 22 | 39 | -17 | 4 | 0 | 3 | 184 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | KalPa | FIN | 54 | 24 | 23 | 47 | 16 | 41 | 24 | +17 | 7 | 0 | 4 | 218 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | KalPa | FIN | 54 | 26 | 29 | 55 | 18 | 48 | 34 | +14 | 9 | 0 | 1 | 204 | 12,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Ässät | FIN | 15 | 7 | 9 | 16 | 16 | 16 | 11 | +5 | 1 | 0 | 2 | 45 | 15,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Ässät | FIN | 35 | 10 | 21 | 31 | 18 | 24 | 26 | -2 | 1 | 0 | 0 | 109 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HIFK | FIN | 22 | 5 | 7 | 12 | 8 | 13 | 15 | -2 | 2 | 0 | 0 | 74 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Ässät | FIN | 11 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Ässät | FIN | 55 | 7 | 26 | 33 | 30 | 26 | 49 | -23 | 0 | 0 | 0 | 137 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 441 | 124 | 185 | 309 | 160 | 260 | 299 | -39 | 27 | 0 | 13 | 1451 | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | KalPa | FIN | 7 | 4 | 2 | 6 | 29 | 6 | 2 | +4 | 1 | 0 | 1 | 25 | 16,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | KalPa | FIN | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 5 | 4 | +1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | KalPa | FIN | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | -2 | 2 | 0 | 1 | 19 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Ässät | FIN | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HIFK | FIN | 12 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 38 | 12 | 15 | 27 | 35 | 22 | 24 | -2 | 4 | 0 | 4 | 148 | 8,1 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.