-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 8.3.1994 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Ylivieska, FIN |
Ikä | 30 |
Pituus | 188 |
Paino | 91 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | KalPa | FIN | 18 | 1 | 2 | 3 | 12 | 9 | 16 | -7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | KalPa | FIN | 24 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | KalPa | FIN | 31 | 1 | 4 | 5 | 4 | 14 | 18 | -4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | KalPa | FIN | 59 | 4 | 6 | 10 | 42 | 32 | 37 | -5 | 0 | 0 | 0 | 128 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | KalPa | FIN | 28 | 2 | 4 | 6 | 10 | 19 | 22 | -3 | 0 | 0 | 1 | 59 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | KalPa | FIN | 51 | 2 | 7 | 9 | 28 | 32 | 34 | -2 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KalPa | FIN | 52 | 2 | 9 | 11 | 73 | 26 | 27 | -1 | 0 | 0 | 2 | 109 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tappara | FIN | 46 | 1 | 7 | 8 | 22 | 37 | 25 | +12 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Tappara | FIN | 58 | 4 | 11 | 15 | 28 | 49 | 30 | +19 | 1 | 0 | 2 | 157 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 367 | 17 | 51 | 68 | 227 | 220 | 211 | +9 | 1 | 0 | 5 | 740 | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | KalPa | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | KalPa | FIN | 18 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | KalPa | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KalPa | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tappara | FIN | 15 | 2 | 3 | 5 | 8 | 19 | 6 | +13 | 0 | 0 | 1 | 41 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Tappara | FIN | 14 | 0 | 4 | 4 | 12 | 14 | 5 | +9 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 57 | 4 | 7 | 11 | 28 | 41 | 19 | +22 | 0 | 0 | 2 | 127 | 3,1 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.