-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 21.10.1987 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Valkeala, FIN |
Ikä | 37 |
Pituus | 191 |
Paino | 99 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Pelicans | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Pelicans | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Pelicans | FIN | 54 | 15 | 15 | 30 | 8 | 27 | 24 | +3 | 7 | 0 | 3 | 203 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Pelicans | FIN | 58 | 11 | 17 | 28 | 30 | 23 | 25 | -2 | 2 | 0 | 0 | 198 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Pelicans | FIN | 52 | 21 | 17 | 38 | 20 | 31 | 39 | -8 | 5 | 0 | 5 | 168 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | JYP | FIN | 35 | 5 | 11 | 16 | 10 | 12 | 5 | +7 | 3 | 0 | 1 | 100 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Pelicans | FIN | 14 | 5 | 8 | 13 | 20 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 10,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Pelicans | FIN | 54 | 21 | 18 | 39 | 8 | 34 | 27 | +7 | 7 | 0 | 2 | 187 | 11,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Pelicans | FIN | 33 | 3 | 15 | 18 | 12 | 15 | 16 | -1 | 1 | 0 | 0 | 128 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Pelicans | FIN | 56 | 12 | 30 | 42 | 28 | 39 | 37 | +2 | 3 | 0 | 2 | 189 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Pelicans | FIN | 23 | 4 | 7 | 11 | 45 | 9 | 11 | -2 | 2 | 0 | 0 | 89 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Pelicans | FIN | 34 | 9 | 20 | 29 | 33 | 21 | 17 | +4 | 3 | 0 | 0 | 206 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Pelicans | FIN | 41 | 20 | 26 | 46 | 8 | 39 | 23 | +16 | 4 | 2 | 7 | 242 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HIFK | FIN | 49 | 14 | 22 | 36 | 18 | 34 | 24 | +10 | 6 | 0 | 3 | 242 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Lukko | FIN | 13 | 5 | 4 | 9 | 16 | 6 | 7 | -1 | 3 | 0 | 1 | 53 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Lukko | FIN | 21 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 547 | 148 | 214 | 362 | 258 | 305 | 270 | +35 | 48 | 2 | 24 | 2130 | 6,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Pelicans | FIN | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Pelicans | FIN | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Pelicans | FIN | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | -1 | 2 | 0 | 0 | 31 | 9,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Pelicans | FIN | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0 | 0 | 36 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Pelicans | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Pelicans | FIN | 9 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Pelicans | FIN | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HIFK | FIN | 11 | 1 | 3 | 4 | 14 | 6 | 4 | +2 | 0 | 0 | 1 | 41 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Lukko | FIN | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 66 | 8 | 21 | 29 | 34 | 29 | 29 | 0 | 5 | 0 | 1 | 224 | 3,6 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.