-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 21.9.1990 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Pori, FIN |
Ikä | 34 |
Pituus | 180 |
Paino | 92 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Ässät | FIN | 53 | 3 | 12 | 15 | 24 | 44 | 21 | +23 | 0 | 0 | 1 | 151 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Ässät | FIN | 28 | 1 | 6 | 7 | 12 | 23 | 19 | +4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Ässät | FIN | 53 | 7 | 17 | 24 | 40 | 42 | 41 | +1 | 1 | 1 | 1 | 196 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HIFK | FIN | 43 | 7 | 25 | 32 | 30 | 40 | 31 | +9 | 1 | 0 | 2 | 210 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HIFK | FIN | 17 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | -2 | 1 | 0 | 1 | 82 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Ässät | FIN | 21 | 2 | 7 | 9 | 28 | 20 | 13 | +7 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Ässät | FIN | 24 | 0 | 5 | 5 | 39 | 9 | 25 | -16 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Ässät | FIN | 53 | 5 | 23 | 28 | 44 | 31 | 31 | 0 | 4 | 0 | 1 | 225 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 292 | 26 | 97 | 123 | 223 | 215 | 189 | +26 | 7 | 1 | 6 | 1129 | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Ässät | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 27 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Ässät | FIN | 16 | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | +2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HIFK | FIN | 14 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | +3 | 1 | 0 | 0 | 56 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Ässät | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 41 | 5 | 9 | 14 | 51 | 18 | 17 | +1 | 2 | 0 | 1 | 146 | 3,4 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.