-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 14.1.1988 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Alavus, FIN |
Ikä | 36 |
Pituus | 182 |
Paino | 84 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | JYP | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | SaiPa | FIN | 37 | 1 | 2 | 3 | 24 | 20 | 18 | +2 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | SaiPa | FIN | 38 | 6 | 10 | 16 | 43 | 23 | 20 | +3 | 3 | 0 | 2 | 96 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HIFK | FIN | 52 | 6 | 27 | 33 | 58 | 35 | 29 | +6 | 4 | 0 | 2 | 173 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HIFK | FIN | 58 | 1 | 13 | 14 | 67 | 30 | 20 | +10 | 1 | 0 | 0 | 121 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | SaiPa | FIN | 42 | 0 | 11 | 11 | 87 | 14 | 28 | -14 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | SaiPa | FIN | 36 | 0 | 10 | 10 | 36 | 21 | 30 | -9 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | KalPa | FIN | 18 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 282 | 15 | 76 | 91 | 323 | 148 | 155 | -7 | 8 | 0 | 4 | 644 | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | SaiPa | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | SaiPa | FIN | 13 | 0 | 2 | 2 | 12 | 3 | 11 | -8 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HIFK | FIN | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 7 | -3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HIFK | FIN | 15 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 6 | +4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 39 | 2 | 8 | 10 | 28 | 17 | 25 | -8 | 1 | 0 | 0 | 95 | 2,1 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.