-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 13.5.1991 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 33 |
Pituus | 185 |
Paino | 91 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | HIFK | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | HIFK | FIN | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Tappara | FIN | 38 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | -16 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Sport | FIN | 58 | 5 | 14 | 19 | 26 | 20 | 26 | -6 | 1 | 0 | 1 | 127 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Sport | FIN | 57 | 8 | 11 | 19 | 33 | 22 | 24 | -2 | 1 | 1 | 0 | 115 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Jukurit | FIN | 60 | 13 | 15 | 28 | 10 | 30 | 38 | -8 | 6 | 0 | 2 | 166 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Jukurit | FIN | 47 | 12 | 9 | 21 | 8 | 21 | 31 | -10 | 6 | 2 | 1 | 104 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HIFK | FIN | 13 | 2 | 5 | 7 | 0 | 9 | 3 | +6 | 0 | 0 | 1 | 30 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HIFK | FIN | 25 | 1 | 7 | 8 | 29 | 10 | 9 | +1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HIFK | FIN | 55 | 8 | 7 | 15 | 35 | 27 | 19 | +8 | 3 | 0 | 0 | 121 | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HIFK | FIN | 34 | 9 | 12 | 21 | 8 | 23 | 22 | +1 | 2 | 0 | 1 | 88 | 10,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 52 | 10 | 14 | 24 | 12 | 34 | 26 | +8 | 2 | 0 | 0 | 120 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HIFK | FIN | 57 | 3 | 10 | 13 | 14 | 21 | 25 | -4 | 0 | 0 | 0 | 103 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HIFK | FIN | 40 | 5 | 6 | 11 | 6 | 17 | 12 | +5 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 551 | 79 | 112 | 191 | 181 | 240 | 254 | -14 | 21 | 3 | 6 | 1115 | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Sport | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Sport | FIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HIFK | FIN | 14 | 3 | 6 | 9 | 0 | 9 | 4 | +5 | 0 | 1 | 0 | 28 | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HIFK | FIN | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HIFK | FIN | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 3 | +3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HIFK | FIN | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 54 | 7 | 9 | 16 | 29 | 21 | 20 | +1 | 1 | 2 | 0 | 120 | 5,8 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.