-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Ässät |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 5.9.1993 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 31 |
Pituus | 192 |
Paino | 91 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 40,0 | 6:32 |
2.8.2024 | Ässät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 62,5 | 8:42 |
16.8.2024 | Ässät - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 14 | 71,4 | 17:45 |
17.8.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 47,4 | 17:41 |
23.8.2024 | Ässät - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 18 | 27,8 | 15:43 |
29.8.2024 | Ässät - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 46,2 | 14:56 |
4.9.2024 | Ässät - HPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 21 | 52,4 | 19:51 |
5.9.2024 | Ässät - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 12 | 25,0 | 16:21 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.9.2024 | Ässät - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 17 | 58,8 | 18:14 |
18.9.2024 | Pelicans - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 17 | 29,4 | 15:43 |
20.9.2024 | Ässät - Kärpät | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100,0 | 14 | 50,0 | 16:01 |
21.9.2024 | Sport - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 26 | 57,7 | 22:20 |
25.9.2024 | Jukurit - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 18 | 50,0 | 17:52 |
27.9.2024 | Ässät - TPS | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 12 | 41,7 | 16:13 |
28.9.2024 | TPS - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 16 | 50,0 | 15:52 |
Syyskuu yht. | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 23,08 | 120 | 49,17 | 17:27 | |
2.10.2024 | Ässät - Ilves | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 22 | 36,4 | 17:31 |
4.10.2024 | Ässät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 46,2 | 14:52 |
6.10.2024 | Ilves - Ässät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 12 | 25,0 | 17:10 |
9.10.2024 | KooKoo - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 15 | 20,0 | 16:39 |
12.10.2024 | Ässät - SaiPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 18 | 33,3 | 17:00 |
16.10.2024 | Ässät - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 15 | 46,7 | 16:18 |
19.10.2024 | Ässät - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 15 | 53,3 | 17:31 |
25.10.2024 | Ässät - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 15 | 40,0 | 13:10 |
26.10.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 13 | 61,5 | 14:35 |
30.10.2024 | Ässät - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 18 | 55,6 | 12:57 |
Lokakuu yht. | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,88 | 156 | 41,67 | 15:46 | |
1.11.2024 | Ässät - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 23 | 34,8 | 14:37 |
2.11.2024 | SaiPa - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 20 | 45,0 | 14:44 |
13.11.2024 | Ässät - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 16 | 43,8 | 14:06 |
20.11.2024 | HPK - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 50,0 | 18:49 |
21.11.2024 | HIFK - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 17 | 41,2 | 16:44 |
24.11.2024 | Ässät - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 8 | 50,0 | 18:31 |
27.11.2024 | Tappara - Ässät | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 15 | 46,7 | 15:51 |
29.11.2024 | KalPa - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 15 | 53,3 | 16:24 |
30.11.2024 | Kärpät - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 16 | 56,2 | 16:42 |
Marraskuu yht. | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | 148 | 45,95 | 16:16 | |
Kausi yht. | 4 | 7 | 11 | 10 | 14 | 17 | -3 | 1 | 0 | 0 | 48 | 8,33 | 424 | 45,29 | 16:24 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.