-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Maalivahti |
---|---|
Syntynyt | 19.8.1991 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 33 |
Pituus | 188 |
Paino | 87 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | SaiPa | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | SaiPa | FIN | 28 | 1545:43 | 4 | 6 | 15 | 782 | 72 | 3 | 2,79 | 91,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | SaiPa | FIN | 51 | 2949:43 | 19 | 16 | 14 | 1304 | 111 | 4 | 2,26 | 92,16 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | SaiPa | FIN | 48 | 2897:31 | 16 | 14 | 18 | 1121 | 118 | 4 | 2,46 | 90,48 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HIFK | FIN | 33 | 1895:59 | 16 | 7 | 9 | 648 | 68 | 3 | 2,15 | 90,50 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HIFK | FIN | 33 | 1920:08 | 15 | 9 | 8 | 600 | 68 | 6 | 2,12 | 89,82 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Jukurit | FIN | 34 | 1975:41 | 11 | 2 | 20 | 793 | 93 | 1 | 2,82 | 89,50 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 227 | 13184:45 | 81 | 54 | 84 | 5248 | 530 | 21 | 2,41 | 90,83 | 0 | 9 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | SaiPa | FIN | 9 | 569:45 | 4 | 0 | 4 | 260 | 26 | 1 | 2,74 | 90,91 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | SaiPa | FIN | 3 | 197:27 | 1 | 0 | 2 | 76 | 9 | 0 | 3,00 | 89,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HIFK | FIN | 8 | 516:04 | 5 | 0 | 3 | 184 | 19 | 0 | 2,21 | 90,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 20 | 1283:16 | 10 | 0 | 9 | 520 | 54 | 1 | 2,52 | 90,59 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.