-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Tappara |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 1.1.1996 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Hämeenlinna, FIN |
Ikä | 28 |
Pituus | 189 |
Paino | 94 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Tappara | FIN | 19 | 2 | 3 | 5 | 2 | 14 | 7 | +7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5,9 | 0 | - | 18:27 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | HPK | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HPK | FIN | 32 | 5 | 5 | 10 | 8 | 17 | 22 | -5 | 0 | 1 | 0 | 50 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HPK | FIN | 53 | 2 | 12 | 14 | 18 | 22 | 28 | -6 | 1 | 0 | 0 | 104 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HPK | FIN | 54 | 2 | 6 | 8 | 12 | 33 | 16 | +17 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Sport | FIN | 58 | 7 | 23 | 30 | 59 | 45 | 42 | +3 | 2 | 0 | 1 | 170 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KooKoo | FIN | 48 | 6 | 12 | 18 | 34 | 37 | 29 | +8 | 0 | 1 | 2 | 110 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tappara | FIN | 53 | 2 | 19 | 21 | 8 | 48 | 25 | +23 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Tappara | FIN | 47 | 2 | 7 | 9 | 37 | 28 | 15 | +13 | 1 | 0 | 0 | 101 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Tappara | FIN | 57 | 5 | 11 | 16 | 18 | 50 | 38 | +12 | 0 | 0 | 0 | 111 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Tappara | FIN | 19 | 2 | 3 | 5 | 2 | 14 | 7 | +7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 423 | 34 | 98 | 132 | 196 | 296 | 222 | +74 | 4 | 2 | 3 | 961 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | HPK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HPK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HPK | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KooKoo | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tappara | FIN | 12 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Tappara | FIN | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | +5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Tappara | FIN | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | 10 | +7 | 0 | 0 | 1 | 36 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 53 | 5 | 5 | 10 | 24 | 31 | 19 | +12 | 0 | 0 | 1 | 106 | 4,7 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.