-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 2.4.1985 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Rauma, FIN |
Ikä | 39 |
Pituus | 187 |
Paino | 90 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Lukko | FIN | 49 | 1 | 4 | 5 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Lukko | FIN | 45 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Lukko | FIN | 47 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | 17 | -7 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | TPS | FIN | 16 | 5 | 4 | 9 | 2 | 9 | 10 | -1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Tappara | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | TPS | FIN | 57 | 3 | 11 | 14 | 22 | 17 | 22 | -5 | 0 | 0 | 1 | 104 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | KalPa | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | KalPa | FIN | 60 | 3 | 9 | 12 | 10 | 25 | 19 | +6 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | KalPa | FIN | 42 | 3 | 6 | 9 | 16 | 13 | 21 | -8 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 322 | 20 | 41 | 61 | 86 | 87 | 105 | -18 | 1 | 0 | 1 | 414 | 4,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Lukko | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Lukko | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | TPS | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | TPS | FIN | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | KalPa | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 20 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.