-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 24.1.1989 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 35 |
Pituus | 194 |
Paino | 109 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Jokerit | FIN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Jokerit | FIN | 50 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Jokerit | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | SaiPa | FIN | 46 | 10 | 12 | 22 | 16 | 22 | 20 | +2 | 3 | 0 | 2 | 146 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | SaiPa | FIN | 46 | 6 | 6 | 12 | 14 | 9 | 14 | -5 | 3 | 0 | 0 | 123 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Lukko | FIN | 55 | 17 | 11 | 28 | 14 | 28 | 23 | +5 | 4 | 0 | 3 | 217 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lukko | FIN | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Sport | FIN | 45 | 14 | 14 | 28 | 8 | 24 | 30 | -6 | 6 | 0 | 2 | 195 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Sport | FIN | 56 | 21 | 14 | 35 | 12 | 30 | 35 | -5 | 6 | 0 | 4 | 230 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Sport | FIN | 56 | 17 | 27 | 44 | 20 | 45 | 33 | +12 | 6 | 0 | 1 | 223 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Tappara | FIN | 45 | 9 | 4 | 13 | 14 | 14 | 15 | -1 | 2 | 0 | 4 | 92 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Tappara | FIN | 16 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Sport | FIN | 20 | 5 | 11 | 16 | 6 | 15 | 8 | +7 | 0 | 0 | 0 | 58 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Sport | FIN | 39 | 9 | 13 | 22 | 2 | 18 | 27 | -9 | 3 | 0 | 1 | 118 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | SaiPa | FIN | 18 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 | 5 | +4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 516 | 114 | 126 | 240 | 116 | 232 | 238 | -6 | 34 | 0 | 17 | 1584 | 7,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Jokerit | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | SaiPa | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | SaiPa | FIN | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Lukko | FIN | 14 | 7 | 1 | 8 | 0 | 8 | 7 | +1 | 2 | 0 | 2 | 74 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lukko | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Sport | FIN | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 35 | 9 | 2 | 11 | 10 | 12 | 15 | -3 | 3 | 0 | 2 | 142 | 6,3 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.