-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | - |
---|---|
Syntynyt | 18.2.1991 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Espoo, FIN |
Ikä | 33 |
Pituus | 176 |
Paino | 83 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Blues | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Blues | FIN | 38 | 3 | 6 | 9 | 14 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 1 | 52 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Blues | FIN | 34 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 15 | -9 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Blues | FIN | 55 | 1 | 2 | 3 | 18 | 7 | 15 | -8 | 0 | 0 | 1 | 80 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Blues | FIN | 26 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | SaiPa | FIN | 27 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | -3 | 1 | 0 | 0 | 74 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Blues | FIN | 19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | SaiPa | FIN | 38 | 7 | 0 | 7 | 4 | 9 | 17 | -8 | 0 | 0 | 1 | 62 | 11,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | SaiPa | FIN | 50 | 4 | 2 | 6 | 8 | 12 | 24 | -12 | 1 | 0 | 0 | 93 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | SaiPa | FIN | 42 | 0 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | SaiPa | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 334 | 18 | 22 | 40 | 88 | 62 | 111 | -49 | 2 | 0 | 3 | 553 | 3,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Blues | FIN | 11 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Blues | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Blues | FIN | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | SaiPa | FIN | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | SaiPa | FIN | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | SaiPa | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 42 | 3 | 3 | 6 | 16 | 11 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5,3 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.