-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | HC Ambri-Piotta, SUI |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 7.8.1991 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Rauma, FIN |
Ikä | 33 |
Pituus | 182 |
Paino | 88 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Lukko | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Lukko | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Lukko | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Lukko | FIN | 42 | 2 | 4 | 6 | 16 | 13 | 25 | -12 | 2 | 0 | 0 | 105 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Lukko | FIN | 41 | 2 | 11 | 13 | 18 | 29 | 20 | +9 | 1 | 0 | 0 | 131 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Lukko | FIN | 60 | 6 | 11 | 17 | 24 | 35 | 28 | +7 | 1 | 0 | 3 | 175 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lukko | FIN | 57 | 7 | 23 | 30 | 28 | 32 | 39 | -7 | 2 | 0 | 4 | 290 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Lukko | FIN | 58 | 9 | 30 | 39 | 52 | 41 | 47 | -6 | 5 | 0 | 2 | 285 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 264 | 26 | 80 | 106 | 140 | 153 | 162 | -9 | 11 | 0 | 9 | 992 | 2,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Lukko | FIN | 12 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Lukko | FIN | 15 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 5 | +6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Lukko | FIN | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lukko | FIN | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 45 | 1 | 10 | 11 | 22 | 25 | 19 | +6 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0,7 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.