-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 28.5.1986 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Hyvinkää, FIN |
Ikä | 38 |
Pituus | 187 |
Paino | 92 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | HPK | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | HPK | FIN | 50 | 8 | 3 | 11 | 24 | 18 | 9 | +9 | 0 | 1 | 1 | 79 | 10,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | HIFK | FIN | 56 | 10 | 17 | 27 | 32 | 25 | 26 | -1 | 4 | 0 | 4 | 132 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | HIFK | FIN | 57 | 12 | 25 | 37 | 40 | 43 | 22 | +21 | 3 | 0 | 3 | 138 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | HIFK | FIN | 55 | 14 | 20 | 34 | 67 | 47 | 28 | +19 | 3 | 3 | 2 | 147 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | TPS | FIN | 17 | 3 | 8 | 11 | 12 | 16 | 7 | +9 | 1 | 0 | 0 | 24 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | TPS | FIN | 59 | 7 | 8 | 15 | 34 | 19 | 32 | -13 | 1 | 1 | 0 | 107 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | TPS | FIN | 54 | 4 | 8 | 12 | 55 | 17 | 16 | +1 | 0 | 1 | 0 | 81 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 46 | 1 | 7 | 8 | 12 | 13 | 22 | -9 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | TPS | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 402 | 59 | 96 | 155 | 276 | 199 | 162 | +37 | 12 | 6 | 10 | 773 | 7,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | HPK | FIN | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | HIFK | FIN | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | +2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 22,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | HIFK | FIN | 16 | 1 | 5 | 6 | 10 | 12 | 4 | +8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | TPS | FIN | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 55 | 8 | 7 | 15 | 63 | 22 | 23 | -1 | 3 | 0 | 0 | 119 | 6,7 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.