-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | EHC Kloten, SUI |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 17.6.1995 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Pori, FIN |
Ikä | 29 |
Pituus | 180 |
Paino | 84 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Ässät | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Ässät | FIN | 54 | 8 | 6 | 14 | 4 | 18 | 22 | -4 | 1 | 0 | 0 | 178 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Ässät | FIN | 60 | 16 | 17 | 33 | 6 | 39 | 27 | +12 | 2 | 0 | 1 | 222 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Ässät | FIN | 54 | 14 | 12 | 26 | 4 | 34 | 25 | +9 | 0 | 3 | 3 | 237 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Tappara | FIN | 60 | 8 | 9 | 17 | 10 | 24 | 25 | -1 | 1 | 0 | 2 | 162 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Tappara | FIN | 58 | 23 | 14 | 37 | 4 | 42 | 27 | +15 | 5 | 0 | 5 | 234 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Tappara | FIN | 60 | 19 | 16 | 35 | 6 | 41 | 36 | +5 | 4 | 1 | 1 | 204 | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Tappara | FIN | 55 | 20 | 21 | 41 | 8 | 31 | 31 | 0 | 12 | 0 | 5 | 247 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 406 | 108 | 95 | 203 | 42 | 229 | 193 | +36 | 25 | 4 | 17 | 1491 | 7,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Ässät | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Ässät | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Tappara | FIN | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Tappara | FIN | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Tappara | FIN | 14 | 4 | 9 | 13 | 0 | 10 | 5 | +5 | 3 | 0 | 0 | 72 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 46 | 9 | 13 | 22 | 6 | 23 | 21 | +2 | 3 | 0 | 1 | 164 | 5,5 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.