-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Kärpät |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 5.2.1993 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Hyvinkää, FIN |
Ikä | 31 |
Pituus | 190 |
Paino | 98 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Kärpät | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 0 | - | 10:49 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HPK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HPK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | SaiPa | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | SaiPa | FIN | 33 | 3 | 4 | 7 | 24 | 12 | 22 | -10 | 0 | 0 | 1 | 99 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | SaiPa | FIN | 47 | 3 | 7 | 10 | 33 | 23 | 32 | -9 | 0 | 0 | 0 | 94 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Kärpät | FIN | 29 | 1 | 4 | 5 | 16 | 18 | 9 | +9 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | SaiPa | FIN | 26 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 22 | -15 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Kärpät | FIN | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Kärpät | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 180 | 7 | 16 | 23 | 89 | 67 | 105 | -38 | 0 | 0 | 1 | 355 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Kärpät | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Kärpät | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.