-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 12.5.1993 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kaarina, FIN |
Ikä | 31 |
Pituus | 181 |
Paino | 82 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | TPS | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | TPS | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Tappara | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Blues | FIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | TPS | FIN | 28 | 2 | 6 | 8 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | TPS | FIN | 37 | 3 | 5 | 8 | 16 | 13 | 14 | -1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | TPS | FIN | 54 | 5 | 6 | 11 | 16 | 19 | 21 | -2 | 0 | 0 | 0 | 79 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | TPS | FIN | 42 | 5 | 4 | 9 | 18 | 14 | 11 | +3 | 0 | 3 | 2 | 51 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | TPS | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 170 | 15 | 23 | 38 | 56 | 59 | 62 | -3 | 0 | 4 | 3 | 230 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | TPS | FIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | TPS | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | TPS | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.