-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Luleå HF, SWE |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 13.7.1995 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Tampere, FIN |
Ikä | 29 |
Pituus | 188 |
Paino | 86 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lukko | FIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Lukko | FIN | 54 | 4 | 4 | 8 | 14 | 12 | 15 | -3 | 0 | 0 | 1 | 58 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lukko | FIN | 55 | 8 | 4 | 12 | 14 | 16 | 19 | -3 | 1 | 0 | 3 | 112 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Lukko | FIN | 60 | 17 | 17 | 34 | 24 | 29 | 23 | +6 | 4 | 0 | 3 | 202 | 8,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Lukko | FIN | 59 | 10 | 15 | 25 | 22 | 34 | 8 | +26 | 2 | 1 | 3 | 139 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Lukko | FIN | 59 | 24 | 20 | 44 | 24 | 40 | 24 | +16 | 8 | 3 | 5 | 217 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 53 | 19 | 24 | 43 | 8 | 43 | 32 | +11 | 5 | 0 | 2 | 220 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HIFK | FIN | 60 | 20 | 18 | 38 | 12 | 35 | 40 | -5 | 5 | 3 | 4 | 242 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HIFK | FIN | 47 | 19 | 16 | 35 | 20 | 35 | 23 | +12 | 5 | 1 | 2 | 146 | 13,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 456 | 121 | 118 | 239 | 138 | 244 | 187 | +57 | 30 | 8 | 23 | 1346 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lukko | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Lukko | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Lukko | FIN | 11 | 6 | 9 | 15 | 6 | 13 | 2 | +11 | 2 | 1 | 1 | 47 | 12,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | +3 | 1 | 1 | 0 | 34 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HIFK | FIN | 11 | 1 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HIFK | FIN | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 45 | 10 | 20 | 30 | 34 | 32 | 21 | +11 | 3 | 2 | 1 | 170 | 5,9 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.