-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 12.10.1972 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 52 |
Pituus | 179 |
Paino | 82 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | HIFK | FIN | 26 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 8 | +2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | HIFK | FIN | 38 | 6 | 4 | 10 | 6 | 15 | 13 | +2 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | HIFK | FIN | 46 | 19 | 17 | 36 | 12 | 32 | 33 | -1 | 8 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | HIFK | FIN | 47 | 13 | 20 | 33 | 8 | 35 | 20 | +15 | 4 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | HIFK | FIN | 52 | 22 | 15 | 37 | 20 | 41 | 11 | +30 | 14 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | HIFK | FIN | 47 | 11 | 10 | 21 | 18 | 26 | 26 | 0 | 4 | 0 | 1 | 134 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | HIFK | FIN | 47 | 8 | 10 | 18 | 14 | 19 | 15 | +4 | 3 | 0 | 0 | 95 | 8,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Blues | FIN | 56 | 9 | 14 | 23 | 22 | 18 | 27 | -9 | 3 | 0 | 2 | 135 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Blues | FIN | 51 | 22 | 17 | 39 | 30 | 39 | 21 | +18 | 9 | 0 | 4 | 136 | 16,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Blues | FIN | 54 | 9 | 10 | 19 | 24 | 28 | 27 | +1 | 4 | 0 | 2 | 132 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Blues | FIN | 33 | 10 | 6 | 16 | 20 | 15 | 21 | -6 | 5 | 0 | 2 | 83 | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Blues | FIN | 47 | 12 | 9 | 21 | 40 | 22 | 21 | +1 | 6 | 0 | 2 | 149 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Blues | FIN | 45 | 13 | 11 | 24 | 40 | 15 | 15 | 0 | 8 | 1 | 1 | 118 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | TPS | FIN | 51 | 13 | 11 | 24 | 38 | 11 | 23 | -12 | 8 | 1 | 2 | 158 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 640 | 168 | 157 | 325 | 300 | 326 | 281 | +45 | 77 | 2 | 25 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | HIFK | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | HIFK | FIN | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | HIFK | FIN | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | HIFK | FIN | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | -2 | 2 | 0 | 1 | 26 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Blues | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Blues | FIN | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 8 | 4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Blues | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Blues | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Blues | FIN | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | +3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | TPS | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 74 | 14 | 13 | 27 | 44 | - | - | - | 7 | 0 | 1 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.