-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Maalivahti |
---|---|
Syntynyt | 28.4.1995 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 29 |
Pituus | 186 |
Paino | 82 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HIFK | FIN | 24 | 1307:21 | 8 | 4 | 10 | 509 | 50 | 0 | 2,29 | 91,06 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HIFK | FIN | 22 | 1294:29 | 12 | 4 | 5 | 490 | 51 | 0 | 2,36 | 90,57 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | KooKoo | FIN | 2 | 128:13 | 0 | 2 | 0 | 57 | 5 | 0 | 2,34 | 91,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HIFK | FIN | 42 | 2443:22 | 13 | 9 | 19 | 997 | 87 | 7 | 2,14 | 91,97 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HIFK | FIN | 15 | 899:38 | 10 | 2 | 3 | 349 | 20 | 4 | 1,33 | 94,58 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 105 | 6073:03 | 43 | 21 | 37 | 2402 | 213 | 11 | 2,10 | 91,85 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HIFK | FIN | 6 | 413:40 | 3 | 0 | 2 | 166 | 12 | 0 | 1,74 | 93,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HIFK | FIN | 3 | 180:06 | 1 | 0 | 2 | 82 | 10 | 0 | 3,33 | 89,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HIFK | FIN | 13 | 768:25 | 6 | 0 | 6 | 308 | 32 | 0 | 2,50 | 90,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HIFK | FIN | 13 | 755:32 | 7 | 0 | 5 | 363 | 25 | 0 | 1,99 | 93,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 35 | 2117:43 | 17 | 0 | 15 | 919 | 79 | 0 | 2,24 | 92,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.