-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Ilves |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 11.6.1998 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kuopio, FIN |
Ikä | 26 |
Pituus | 182 |
Paino | 82 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Ilves | FIN | 23 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6,7 | 0 | - | 12:35 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | KalPa | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | KalPa | FIN | 40 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | -8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | KalPa | FIN | 55 | 7 | 9 | 16 | 24 | 27 | 24 | +3 | 0 | 0 | 2 | 96 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KalPa | FIN | 54 | 13 | 7 | 20 | 16 | 28 | 19 | +9 | 2 | 1 | 3 | 113 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | KalPa | FIN | 58 | 12 | 12 | 24 | 16 | 30 | 44 | -14 | 4 | 0 | 1 | 115 | 10,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | KalPa | FIN | 60 | 10 | 18 | 28 | 22 | 36 | 34 | +2 | 1 | 1 | 3 | 99 | 10,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Ilves | FIN | 47 | 4 | 8 | 12 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Ilves | FIN | 23 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 340 | 49 | 56 | 105 | 104 | 153 | 161 | -8 | 7 | 2 | 10 | 542 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KalPa | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 25 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | KalPa | FIN | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 10 | 1 | 2 | 3 | 33 | 7 | 4 | +3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,2 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.