-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 5.8.1947 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 77 |
Pituus | 182 |
Paino | 81 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1975-1976 | TPS | FIN | 35 | 7 | 9 | 16 | 37 | - | - | - | 3 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1976-1977 | TPS | FIN | 34 | 2 | 5 | 7 | 29 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1977-1978 | TPS | FIN | 34 | 6 | 2 | 8 | 30 | 46 | 24 | +22 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1978-1979 | TPS | FIN | 30 | 3 | 1 | 4 | 40 | 38 | 31 | +7 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1979-1980 | TPS | FIN | 34 | 4 | 5 | 9 | 18 | 45 | 30 | +15 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1980-1981 | SaiPa | FIN | 32 | 3 | 6 | 9 | 31 | 23 | 43 | -20 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | SaiPa | FIN | 36 | 5 | 4 | 9 | 18 | 37 | 33 | +4 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 235 | 30 | 32 | 62 | 203 | 189 | 161 | +28 | 7 | 0 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1975-1976 | TPS | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1976-1977 | TPS | FIN | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1977-1978 | TPS | FIN | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1978-1979 | TPS | FIN | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1979-1980 | TPS | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 34 | 4 | 6 | 10 | 38 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.