-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 19.10.1995 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Lahti, FIN |
Ikä | 29 |
Pituus | 185 |
Paino | 89 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Pelicans | FIN | 46 | 1 | 5 | 6 | 40 | 9 | 18 | -9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Pelicans | FIN | 53 | 6 | 9 | 15 | 34 | 27 | 21 | +6 | 1 | 0 | 1 | 117 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Pelicans | FIN | 60 | 8 | 16 | 24 | 20 | 26 | 23 | +3 | 2 | 0 | 0 | 122 | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Pelicans | FIN | 39 | 10 | 7 | 17 | 14 | 23 | 24 | -1 | 2 | 0 | 2 | 100 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Pelicans | FIN | 58 | 14 | 20 | 34 | 69 | 40 | 29 | +11 | 6 | 0 | 4 | 166 | 8,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Pelicans | FIN | 39 | 11 | 17 | 28 | 22 | 28 | 29 | -1 | 4 | 1 | 0 | 95 | 11,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Pelicans | FIN | 49 | 16 | 31 | 47 | 49 | 36 | 23 | +13 | 8 | 0 | 1 | 149 | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Pelicans | FIN | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | +4 | 1 | 0 | 1 | 27 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 354 | 69 | 108 | 177 | 248 | 194 | 168 | +26 | 24 | 1 | 9 | 833 | 8,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Pelicans | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Pelicans | FIN | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Pelicans | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Pelicans | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Pelicans | FIN | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Pelicans | FIN | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Pelicans | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 30 | 6 | 9 | 15 | 8 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 54 | 11,1 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.