-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 13.1.1979 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 45 |
Pituus | 180 |
Paino | 80 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | TPS | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | TPS | FIN | 26 | 3 | 3 | 6 | 14 | 7 | 5 | +2 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | TPS | FIN | 34 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 11 | +9 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | TPS | FIN | 52 | 9 | 7 | 16 | 28 | 18 | 13 | +5 | 1 | 0 | 0 | 95 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | TPS | FIN | 56 | 2 | 10 | 12 | 44 | 25 | 15 | +10 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Blues | FIN | 49 | 12 | 14 | 26 | 66 | 24 | 33 | -9 | 2 | 0 | 1 | 201 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Blues | FIN | 54 | 13 | 29 | 42 | 60 | 39 | 26 | +13 | 8 | 0 | 0 | 266 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Blues | FIN | 55 | 11 | 12 | 23 | 34 | 20 | 27 | -7 | 5 | 0 | 0 | 212 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Blues | FIN | 55 | 8 | 19 | 27 | 48 | 25 | 26 | -1 | 1 | 0 | 1 | 230 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 387 | 62 | 103 | 165 | 312 | 180 | 156 | +24 | 17 | 0 | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | TPS | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | TPS | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | TPS | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | TPS | FIN | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 | +5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | TPS | FIN | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | +4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Blues | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Blues | FIN | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Blues | FIN | 9 | 5 | 1 | 6 | 14 | 6 | 5 | +1 | 2 | 0 | 1 | 36 | 13,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 51 | 11 | 7 | 18 | 40 | - | - | - | 3 | 0 | 1 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.