-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 5.11.1981 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Vantaa, FIN |
Ikä | 43 |
Pituus | 182 |
Paino | 89 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Jokerit | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | JYP | FIN | 47 | 3 | 6 | 9 | 12 | 8 | 22 | -14 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | JYP | FIN | 55 | 8 | 10 | 18 | 10 | 17 | 18 | -1 | 2 | 0 | 2 | 118 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Jokerit | FIN | 56 | 9 | 16 | 25 | 14 | 28 | 27 | +1 | 2 | 0 | 1 | 139 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | JYP | FIN | 54 | 15 | 26 | 41 | 36 | 27 | 26 | +1 | 6 | 0 | 4 | 163 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | JYP | FIN | 56 | 7 | 15 | 22 | 20 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 112 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | TPS | FIN | 48 | 6 | 17 | 23 | 47 | 15 | 26 | -11 | 2 | 0 | 1 | 131 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | TPS | FIN | 58 | 12 | 37 | 49 | 24 | 37 | 40 | -3 | 3 | 1 | 2 | 167 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Jokerit | FIN | 44 | 10 | 21 | 31 | 10 | 30 | 23 | +7 | 1 | 0 | 0 | 164 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Jokerit | FIN | 53 | 19 | 35 | 54 | 36 | 40 | 23 | +17 | 10 | 0 | 2 | 201 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | TPS | FIN | 35 | 5 | 32 | 37 | 26 | 30 | 16 | +14 | 1 | 0 | 1 | 88 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | TPS | FIN | 44 | 12 | 23 | 35 | 28 | 27 | 29 | -2 | 4 | 0 | 2 | 129 | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | TPS | FIN | 58 | 7 | 33 | 40 | 34 | 28 | 47 | -19 | 1 | 0 | 0 | 116 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 609 | 113 | 271 | 384 | 297 | 303 | 313 | -10 | 33 | 1 | 17 | 1585 | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | JYP | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | JYP | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | JYP | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | TPS | FIN | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | TPS | FIN | 15 | 2 | 12 | 14 | 6 | 8 | 4 | +4 | 1 | 0 | 1 | 50 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Jokerit | FIN | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 | 7 | 3 | +4 | 1 | 0 | 1 | 56 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Jokerit | FIN | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | TPS | FIN | 11 | 1 | 9 | 10 | 4 | 9 | 8 | +1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | TPS | FIN | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 64 | 10 | 33 | 43 | 22 | 33 | 29 | +4 | 3 | 0 | 2 | 226 | 4,4 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.