-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 19.2.1986 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Lahti, FIN |
Ikä | 38 |
Pituus | 186 |
Paino | 95 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Pelicans | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Pelicans | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Pelicans | FIN | 43 | 1 | 2 | 3 | 20 | 12 | 15 | -3 | 0 | 0 | 1 | 72 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Pelicans | FIN | 56 | 9 | 13 | 22 | 34 | 41 | 30 | +11 | 6 | 0 | 0 | 125 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Pelicans | FIN | 57 | 9 | 11 | 20 | 46 | 33 | 32 | +1 | 7 | 0 | 3 | 149 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Pelicans | FIN | 48 | 4 | 19 | 23 | 48 | 39 | 33 | +6 | 1 | 1 | 1 | 83 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Pelicans | FIN | 55 | 4 | 11 | 15 | 65 | 35 | 36 | -1 | 2 | 0 | 1 | 104 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HPK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | TPS | FIN | 44 | 2 | 6 | 8 | 26 | 21 | 25 | -4 | 1 | 0 | 1 | 72 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | TPS | FIN | 50 | 3 | 15 | 18 | 20 | 32 | 13 | +19 | 3 | 0 | 0 | 91 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | TPS | FIN | 52 | 0 | 6 | 6 | 26 | 24 | 20 | +4 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | TPS | FIN | 54 | 0 | 4 | 4 | 20 | 21 | 25 | -4 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | TPS | FIN | 21 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 488 | 33 | 87 | 120 | 313 | 265 | 238 | +27 | 20 | 1 | 7 | 859 | 3,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Pelicans | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Pelicans | FIN | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 | 6 | +3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 18,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Pelicans | FIN | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HPK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | TPS | FIN | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | TPS | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | TPS | FIN | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | TPS | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 44 | 5 | 6 | 11 | 28 | 21 | 25 | -4 | 3 | 0 | 1 | 76 | 6,6 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.