#8 Gustafsson, Juha

Pelipaikka Puolustaja
Syntynyt 26.4.1979
Kansalaisuus -
Syntymäpaikka -
Ikä 44
Pituus 188
Paino 89
Maila L

Uran tilastot

Runkosarja
Kausi Joukkue Sarja O M S P R + - ± YV AV VM L L%
1995-1996 Kiekko-Espoo FIN 1 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 - -
1996-1997 Kiekko-Espoo FIN 3 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 - -
1997-1998 Kiekko-Espoo FIN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
1998-1999 Blues FIN 4 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 - -
1999-2000 Blues FIN 33 1 4 5 26 30 25 +5 0 0 1 39 2,6
2000-2001 Blues FIN 46 1 2 3 34 20 31 -11 0 0 1 50 2,0
2001-2002 Blues FIN 53 1 3 4 46 34 37 -3 0 0 0 76 1,3
2002-2003 Blues FIN 49 2 1 3 48 24 28 -4 2 0 0 48 4,2
2003-2004 Tappara FIN 55 3 5 8 58 36 33 +3 0 0 0 107 2,8
2004-2005 Tappara FIN 55 1 3 4 52 21 37 -16 0 0 0 68 1,5
2005-2006 Blues FIN 56 0 2 2 68 22 22 0 0 0 0 55 0,0
2006-2007 Blues FIN 55 1 4 5 42 16 24 -8 0 0 1 42 2,4
2007-2008 HPK FIN 5 1 0 1 4 4 5 -1 1 0 1 20 5,0
2007-2008 Blues FIN 25 1 2 3 10 5 2 +3 1 0 0 11 9,1
2008-2009 Blues FIN 9 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 7 0,0
Yhteensä FIN 451 12 27 39 394 218 252 -34 4 0 4 - -
Playoffs
Kausi Joukkue Sarja O M S P R + - ± YV AV VM L L%
1996-1997 Blues FIN 3 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - -
2001-2002 Blues FIN 3 1 0 1 6 1 2 -1 1 0 0 3 33,3
2002-2003 Blues FIN 7 0 0 0 4 1 2 -1 0 0 0 8 0,0
2003-2004 Tappara FIN 3 0 0 0 6 2 2 0 0 0 0 1 0,0
2004-2005 Tappara FIN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0
2005-2006 Blues FIN 9 0 1 1 12 3 2 +1 0 0 0 8 0,0
2006-2007 Blues FIN 9 0 0 0 8 4 3 +1 0 0 0 3 0,0
2007-2008 Blues FIN 9 0 0 0 2 3 7 -4 0 0 0 14 0,0
Yhteensä FIN 48 1 1 2 38 - - - 1 0 0 - -

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.