-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 1.10.1961 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 63 |
Pituus | 177 |
Paino | 76 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1979-1980 | KOO-VEE | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | TPS | FIN | 40 | 15 | 35 | 50 | 26 | 52 | 29 | +23 | 0 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | TPS | FIN | 43 | 15 | 24 | 39 | 20 | 51 | 34 | +17 | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | TPS | FIN | 44 | 20 | 20 | 40 | 32 | 46 | 21 | +25 | 3 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | TPS | FIN | 43 | 13 | 18 | 31 | 22 | 39 | 42 | -3 | 1 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | TPS | FIN | 37 | 7 | 4 | 11 | 20 | 19 | 17 | +2 | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | TuTo | FIN | 47 | 19 | 28 | 47 | 66 | 48 | 46 | +2 | 4 | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | TuTo | FIN | 50 | 12 | 24 | 36 | 45 | 36 | 55 | -19 | 2 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 305 | 101 | 153 | 254 | 231 | 291 | 247 | +44 | 10 | 1 | 20 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | TPS | FIN | 10 | 5 | 6 | 11 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | TPS | FIN | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | TPS | FIN | 9 | 6 | 4 | 10 | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | TPS | FIN | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | TPS | FIN | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 41 | 18 | 19 | 37 | 20 | - | - | - | 1 | 0 | 4 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.