-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 9.5.1982 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 42 |
Pituus | 184 |
Paino | 88 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | HIFK | FIN | 45 | 6 | 10 | 16 | 24 | 24 | 12 | +12 | 1 | 0 | 2 | 88 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | HIFK | FIN | 55 | 4 | 11 | 15 | 26 | 18 | 19 | -1 | 1 | 0 | 1 | 111 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | HIFK | FIN | 56 | 7 | 12 | 19 | 56 | 27 | 18 | +9 | 1 | 0 | 2 | 134 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | HIFK | FIN | 55 | 8 | 13 | 21 | 61 | 22 | 18 | +4 | 0 | 1 | 2 | 130 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | HIFK | FIN | 53 | 14 | 26 | 40 | 69 | 31 | 22 | +9 | 8 | 0 | 2 | 188 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Jokerit | FIN | 54 | 19 | 40 | 59 | 62 | 42 | 26 | +16 | 7 | 0 | 4 | 205 | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Jokerit | FIN | 54 | 17 | 24 | 41 | 99 | 35 | 33 | +2 | 9 | 0 | 1 | 247 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | HIFK | FIN | 58 | 18 | 48 | 66 | 54 | 50 | 46 | +4 | 8 | 1 | 5 | 215 | 8,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | HIFK | FIN | 54 | 18 | 26 | 44 | 62 | 35 | 30 | +5 | 10 | 2 | 2 | 171 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | HIFK | FIN | 30 | 3 | 4 | 7 | 30 | 11 | 16 | -5 | 1 | 0 | 0 | 60 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Blues | FIN | 60 | 9 | 22 | 31 | 62 | 36 | 33 | +3 | 3 | 1 | 2 | 99 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Blues | FIN | 59 | 13 | 45 | 58 | 46 | 46 | 32 | +14 | 2 | 0 | 3 | 164 | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Kärpät | FIN | 29 | 2 | 11 | 13 | 22 | 11 | 10 | +1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Blues | FIN | 25 | 3 | 10 | 13 | 18 | 13 | 14 | -1 | 1 | 0 | 1 | 59 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 689 | 141 | 302 | 443 | 691 | 401 | 329 | +72 | 53 | 5 | 27 | 1916 | 7,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | HIFK | FIN | 13 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | +1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | HIFK | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | HIFK | FIN | 12 | 4 | 1 | 5 | 16 | 5 | 7 | -2 | 1 | 0 | 0 | 39 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Jokerit | FIN | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 1 | 5 | -4 | 2 | 0 | 1 | 39 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Jokerit | FIN | 7 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | HIFK | FIN | 6 | 3 | 6 | 9 | 10 | 2 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Blues | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Blues | FIN | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Kärpät | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 77 | 10 | 18 | 28 | 94 | 20 | 42 | -22 | 6 | 0 | 1 | 209 | 4,8 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.