-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 13.4.1977 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 47 |
Pituus | 179 |
Paino | 77 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Kiekko-Espoo | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | HIFK | FIN | 31 | 0 | 2 | 2 | 12 | 7 | 24 | -17 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | HIFK | FIN | 24 | 2 | 2 | 4 | 39 | 7 | 6 | +1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | HIFK | FIN | 24 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | HIFK | FIN | 33 | 0 | 2 | 2 | 20 | 14 | 18 | -4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Jokerit | FIN | 17 | 2 | 5 | 7 | 14 | 13 | 8 | +5 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Jokerit | FIN | 46 | 0 | 0 | 0 | 59 | 11 | 4 | +7 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Pelicans | FIN | 55 | 7 | 7 | 14 | 65 | 33 | 66 | -33 | 1 | 0 | 0 | 219 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Pelicans | FIN | 17 | 2 | 2 | 4 | 28 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Pelicans | FIN | 44 | 1 | 4 | 5 | 133 | 11 | 24 | -13 | 1 | 0 | 0 | 140 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Blues | FIN | 41 | 2 | 15 | 17 | 65 | 21 | 20 | +1 | 1 | 0 | 0 | 188 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Blues | FIN | 56 | 2 | 10 | 12 | 59 | 33 | 22 | +11 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Blues | FIN | 18 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Blues | FIN | 45 | 2 | 13 | 15 | 28 | 20 | 32 | -12 | 2 | 0 | 1 | 134 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Blues | FIN | 52 | 1 | 2 | 3 | 28 | 23 | 34 | -11 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 505 | 22 | 65 | 87 | 596 | 213 | 280 | -67 | 5 | 0 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | HIFK | FIN | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Jokerit | FIN | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Jokerit | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Blues | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Blues | FIN | 17 | 1 | 4 | 5 | 29 | 6 | 13 | -7 | 1 | 0 | 0 | 47 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Blues | FIN | 14 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 9 | +1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Blues | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Blues | FIN | 18 | 0 | 2 | 2 | 10 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 87 | 5 | 11 | 16 | 71 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.