-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | HPK |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 14.6.1985 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Hämeenlinna, FIN |
Ikä | 39 |
Pituus | 180 |
Paino | 85 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.8.2024 | Ässät - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:25 |
17.8.2024 | TPS - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:30 |
21.8.2024 | KooKoo - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 12:50 |
28.8.2024 | HPK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 17:37 |
29.8.2024 | Pelicans - HPK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:19 |
4.9.2024 | Ässät - HPK | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 22:16 |
5.9.2024 | HPK - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 19:48 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Jukurit - HPK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:37 |
13.9.2024 | HPK - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:35 |
14.9.2024 | Ässät - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 19:35 |
18.9.2024 | HIFK - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:48 |
20.9.2024 | HPK - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 19:44 |
25.9.2024 | TPS - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 21:35 |
27.9.2024 | HPK - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 20:58 |
28.9.2024 | JYP - HPK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 21:47 |
Syyskuu yht. | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | 0 | - | 20:12 | |
2.10.2024 | HPK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 22:09 |
4.10.2024 | HPK - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 21:20 |
11.10.2024 | Lukko - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:48 |
12.10.2024 | HPK - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:08 |
16.10.2024 | KalPa - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 19:12 |
18.10.2024 | Pelicans - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:12 |
19.10.2024 | HPK - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:07 |
22.10.2024 | Ilves - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 14:09 |
25.10.2024 | K-Espoo - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:26 |
26.10.2024 | HPK - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:57 |
Lokakuu yht. | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | 0 | - | 18:20 | |
1.11.2024 | HPK - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:39 |
2.11.2024 | Sport - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 24:11 |
15.11.2024 | HPK - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 20:51 |
17.11.2024 | Tappara - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:55 |
20.11.2024 | HPK - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 16:53 |
23.11.2024 | Kärpät - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 21:10 |
27.11.2024 | HPK - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:05 |
28.11.2024 | SaiPa - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 19:02 |
30.11.2024 | HPK - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:56 |
Marraskuu yht. | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | 0 | - | 19:31 | |
5.12.2024 | HPK - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:48 |
7.12.2024 | HPK - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 20:34 |
10.12.2024 | KooKoo - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:24 |
13.12.2024 | HPK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 10:52 |
Joulukuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 0 | - | 17:39 | |
Kausi yht. | 0 | 6 | 6 | 4 | 19 | 17 | +2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0,0 | 0 | - | 19:04 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.