-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | HIFK |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 16.3.1988 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 36 |
Pituus | 201 |
Paino | 98 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HIFK | FIN | 7 | 421:43 | 4 | 1 | 2 | 145 | 19 | 2 | 2,70 | 88,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Kärpät | FIN | 1 | 15:56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11,30 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Pelicans | FIN | 22 | 1064:12 | 5 | 3 | 9 | 413 | 56 | 1 | 3,16 | 88,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | KalPa | FIN | 8 | 480:37 | 4 | 2 | 2 | 218 | 21 | 0 | 2,62 | 91,21 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | KooKoo | FIN | 5 | 278:46 | 0 | 2 | 3 | 121 | 11 | 0 | 2,37 | 91,67 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | KalPa | FIN | 22 | 1318:32 | 12 | 3 | 7 | 546 | 37 | 5 | 1,68 | 93,65 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | KalPa | FIN | 5 | 304:57 | 1 | 2 | 2 | 104 | 14 | 0 | 2,80 | 88,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Sport | FIN | 39 | 2189:42 | 8 | 8 | 22 | 848 | 103 | 1 | 2,82 | 89,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Sport | FIN | 36 | 2092:02 | 15 | 6 | 13 | 856 | 74 | 4 | 2,12 | 92,04 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Sport | FIN | 18 | 1070:31 | 9 | 0 | 9 | 388 | 39 | 0 | 2,19 | 90,87 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Tappara | FIN | 4 | 235:49 | 3 | 0 | 1 | 65 | 6 | 1 | 1,53 | 91,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Sport | FIN | 20 | 1136:05 | 6 | 5 | 9 | 417 | 50 | 1 | 2,64 | 89,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HIFK | FIN | 22 | 1262:45 | 9 | 5 | 7 | 439 | 38 | 3 | 1,81 | 92,03 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HIFK | FIN | 7 | 421:43 | 4 | 1 | 2 | 145 | 19 | 2 | 2,70 | 88,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 209 | 11871:37 | 76 | 37 | 86 | 4563 | 471 | 18 | 2,38 | 90,64 | 0 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Pelicans | FIN | 4 | 240:37 | 2 | 0 | 2 | 110 | 8 | 0 | 1,99 | 93,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | KalPa | FIN | 6 | 334:32 | 2 | 0 | 3 | 129 | 14 | 0 | 2,51 | 90,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Sport | FIN | 2 | 120:00 | 0 | 0 | 2 | 42 | 7 | 0 | 3,50 | 85,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Tappara | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HIFK | FIN | 5 | 358:47 | 3 | 0 | 2 | 144 | 9 | 1 | 1,51 | 94,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 17 | 1053:56 | 7 | 0 | 9 | 425 | 38 | 1 | 2,16 | 91,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.