-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Kärpät |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 20.1.1997 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Oulu, FIN |
Ikä | 27 |
Pituus | 177 |
Paino | 77 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Kärpät | FIN | 21 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,9 | 1 | 100,0 | 12:22 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Kärpät | FIN | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Kärpät | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Kärpät | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Kärpät | FIN | 31 | 3 | 9 | 12 | 0 | 17 | 11 | +6 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Kärpät | FIN | 41 | 2 | 6 | 8 | 14 | 13 | 10 | +3 | 0 | 0 | 2 | 75 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Kärpät | FIN | 51 | 3 | 8 | 11 | 22 | 20 | 15 | +5 | 0 | 0 | 1 | 76 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Kärpät | FIN | 39 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Kärpät | FIN | 38 | 3 | 4 | 7 | 0 | 8 | 14 | -6 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Kärpät | FIN | 21 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 240 | 13 | 32 | 45 | 46 | 71 | 69 | +2 | 0 | 0 | 3 | 377 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Kärpät | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Kärpät | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Kärpät | FIN | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4,2 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.