-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 20.4.1965 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 59 |
Pituus | 187 |
Paino | 91 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | Lukko | FIN | 35 | 2 | 1 | 3 | 48 | 24 | 55 | -31 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1984-1985 | Lukko | FIN | 36 | 4 | 3 | 7 | 25 | 35 | 42 | -7 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1985-1986 | Lukko | FIN | 31 | 13 | 6 | 19 | 32 | 44 | 45 | -1 | 3 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1986-1987 | Lukko | FIN | 44 | 8 | 8 | 16 | 49 | 47 | 42 | +5 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1987-1988 | Lukko | FIN | 44 | 8 | 4 | 12 | 54 | 48 | 38 | +10 | 2 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | KalPa | FIN | 43 | 7 | 4 | 11 | 14 | 40 | 53 | -13 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | KalPa | FIN | 44 | 9 | 20 | 29 | 32 | 53 | 54 | -1 | 3 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | KalPa | FIN | 44 | 14 | 14 | 28 | 34 | 50 | 47 | +3 | 4 | 0 | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | KalPa | FIN | 44 | 12 | 21 | 33 | 22 | 57 | 47 | +10 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Jokerit | FIN | 48 | 16 | 21 | 37 | 30 | 60 | 34 | +26 | 10 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Jokerit | FIN | 48 | 10 | 11 | 21 | 26 | 52 | 27 | +25 | 3 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Jokerit | FIN | 49 | 7 | 19 | 26 | 18 | 49 | 24 | +25 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Lukko | FIN | 53 | 13 | 10 | 23 | 32 | 38 | 43 | -5 | 4 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Lukko | FIN | 54 | 6 | 12 | 18 | 36 | 36 | 27 | +9 | 2 | 0 | 2 | 136 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Lukko | FIN | 56 | 10 | 16 | 26 | 30 | 44 | 33 | +11 | 6 | 0 | 2 | 248 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Lukko | FIN | 53 | 3 | 14 | 17 | 45 | 31 | 32 | -1 | 3 | 0 | 0 | 242 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Lukko | FIN | 56 | 11 | 15 | 26 | 18 | 33 | 26 | +7 | 7 | 0 | 2 | 282 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Lukko | FIN | 56 | 2 | 7 | 9 | 34 | 26 | 23 | +3 | 1 | 0 | 0 | 131 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Lukko | FIN | 56 | 2 | 12 | 14 | 36 | 25 | 20 | +5 | 2 | 0 | 1 | 159 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Lukko | FIN | 56 | 3 | 11 | 14 | 42 | 38 | 25 | +13 | 2 | 0 | 0 | 126 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Lukko | FIN | 51 | 3 | 11 | 14 | 22 | 27 | 27 | 0 | 3 | 0 | 1 | 97 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 1001 | 163 | 240 | 403 | 679 | 857 | 764 | +93 | 60 | 0 | 25 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1987-1988 | Lukko | FIN | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | KalPa | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | KalPa | FIN | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | KalPa | FIN | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Jokerit | FIN | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Jokerit | FIN | 12 | 1 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Jokerit | FIN | 10 | 3 | 3 | 6 | 25 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Lukko | FIN | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | +2 | 0 | 1 | 1 | 21 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Lukko | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Lukko | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Lukko | FIN | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Lukko | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Lukko | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 75 | 15 | 19 | 34 | 63 | - | - | - | 3 | 2 | 3 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.