-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 21.9.1955 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 69 |
Pituus | 180 |
Paino | 89 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1975-1976 | HIFK | FIN | 36 | 24 | 34 | 58 | 39 | - | - | - | 3 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1978-1979 | HIFK | FIN | 36 | 20 | 37 | 57 | 55 | 59 | 40 | +19 | 5 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1979-1980 | HIFK | FIN | 35 | 37 | 50 | 87 | 28 | 80 | 56 | +24 | 5 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | HIFK | FIN | 36 | 23 | 41 | 64 | 50 | 67 | 41 | +26 | 3 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | HIFK | FIN | 37 | 22 | 47 | 69 | 33 | 67 | 52 | +15 | 3 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1984-1985 | HIFK | FIN | 34 | 23 | 44 | 67 | 24 | 68 | 48 | +20 | 3 | 2 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1986-1987 | HIFK | FIN | 44 | 17 | 51 | 68 | 37 | 82 | 57 | +25 | 1 | 0 | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1987-1988 | HIFK | FIN | 44 | 17 | 43 | 60 | 37 | 65 | 31 | +34 | 6 | 1 | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | HIFK | FIN | 44 | 11 | 30 | 41 | 23 | 50 | 43 | +7 | 2 | 2 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | Hockey-Reipas | FIN | 44 | 15 | 35 | 50 | 24 | 46 | 54 | -8 | 6 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | HIFK | FIN | 42 | 8 | 20 | 28 | 18 | 50 | 44 | +6 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 432 | 217 | 432 | 649 | 368 | 634 | 466 | +168 | 38 | 5 | 28 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1975-1976 | HIFK | FIN | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1978-1979 | HIFK | FIN | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1979-1980 | HIFK | FIN | 7 | 3 | 10 | 13 | 6 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | HIFK | FIN | 9 | 9 | 8 | 17 | 11 | - | - | - | 2 | 1 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | HIFK | FIN | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1986-1987 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1987-1988 | HIFK | FIN | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | - | - | - | 3 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | HIFK | FIN | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 47 | 20 | 36 | 56 | 46 | - | - | - | 5 | 2 | 2 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.