#50 Hietanen, Valtteri

Joukkue Sport
Pelipaikka Vasen puolustaja
Syntynyt 23.12.1992
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Virrat, FIN
Ikä 31
Pituus 186
Paino 88
Maila L
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Valmistavat ottelut

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
2.8.2024 TPS - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 11:41
2.8.2024 SaiPa - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 8:15
14.8.2024 JYP - Sport 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
22.8.2024 Timrå IK, SWE - Sport 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
23.8.2024 Timrå IK, SWE - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
28.8.2024 Sport - Ässät 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 - 0 - 19:32
29.8.2024 Sport - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
4.9.2024 Sport - Lukko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 16:36
5.9.2024 Ässät - Sport 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 4 0,0 0 - 17:02

Runkosarja

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
10.9.2024 Sport - Kärpät 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 0 - 13:43
13.9.2024 HPK - Sport 0 1 1 4 1 1 0 0 0 0 1 0,0 0 - 17:32
14.9.2024 Sport - Jukurit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 19:53
18.9.2024 Lukko - Sport 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 - 0 - 17:46
21.9.2024 Sport - Ässät 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 0 - 17:30
25.9.2024 Sport - Pelicans 0 0 0 2 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 0 - 16:45
27.9.2024 KooKoo - Sport 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 15:43
28.9.2024 SaiPa - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 22:36
Syyskuu yht. 0 2 2 6 3 5 -2 0 0 0 11 0,0 0 - 17:41
1.10.2024 Ilves - Sport 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0,0 0 - 15:50
5.10.2024 Sport - KalPa 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0,0 0 - 16:14
9.10.2024 Sport - JYP 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 0 - 0 - 21:07
11.10.2024 Sport - SaiPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 15:13
12.10.2024 Kärpät - Sport 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 17:25
16.10.2024 Sport - KooKoo 0 1 1 2 0 1 -1 0 0 0 7 0,0 0 - 17:28
19.10.2024 Ässät - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 17:09
26.10.2024 Sport - Tappara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 16:48
29.10.2024 K-Espoo - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 16:02
31.10.2024 Sport - Ilves 0 0 0 0 3 1 +2 0 0 0 3 0,0 0 - 19:50
Lokakuu yht. 0 2 2 2 8 7 +1 0 0 0 20 0,0 0 - 17:18
2.11.2024 Sport - HPK 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 0 - 13:52
13.11.2024 KalPa - Sport 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 17:14
15.11.2024 TPS - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 20:32
16.11.2024 Sport - TPS 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 19:01
20.11.2024 JYP - Sport 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 3 0,0 0 - 17:46
23.11.2024 Sport - HIFK 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 16:16
25.11.2024 Tappara - Sport 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 - 0 - 17:03
27.11.2024 Sport - Lukko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 16:54
29.11.2024 Jukurit - Sport 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 16:35
30.11.2024 Pelicans - Sport 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 - 0 - 20:18
Marraskuu yht. 0 0 0 8 4 9 -5 0 0 0 11 0,0 0 - 17:33
Kausi yht. 0 4 4 16 15 21 -6 0 0 0 42 0,0 0 - 17:30

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.