-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 31.10.1982 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Oulu, FIN |
Ikä | 42 |
Pituus | 183 |
Paino | 88 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Kärpät | FIN | 15 | 4 | 0 | 4 | 2 | 9 | 2 | +7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Kärpät | FIN | 56 | 4 | 6 | 10 | 4 | 19 | 18 | +1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Kärpät | FIN | 44 | 3 | 4 | 7 | 10 | 14 | 13 | +1 | 1 | 0 | 1 | 52 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Kärpät | FIN | 48 | 6 | 15 | 21 | 10 | 24 | 12 | +12 | 3 | 0 | 1 | 71 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Kärpät | FIN | 55 | 9 | 16 | 25 | 24 | 21 | 14 | +7 | 3 | 1 | 3 | 144 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Lukko | FIN | 56 | 27 | 32 | 59 | 52 | 35 | 38 | -3 | 9 | 2 | 5 | 190 | 14,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Lukko | FIN | 33 | 10 | 17 | 27 | 8 | 23 | 23 | 0 | 4 | 1 | 0 | 160 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Lukko | FIN | 58 | 24 | 26 | 50 | 26 | 42 | 44 | -2 | 6 | 4 | 3 | 242 | 9,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | HIFK | FIN | 46 | 16 | 21 | 37 | 14 | 28 | 25 | +3 | 9 | 0 | 2 | 154 | 10,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | HIFK | FIN | 52 | 16 | 22 | 38 | 26 | 34 | 17 | +17 | 8 | 0 | 1 | 200 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Kärpät | FIN | 55 | 24 | 16 | 40 | 16 | 33 | 34 | -1 | 11 | 1 | 7 | 187 | 12,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Kärpät | FIN | 60 | 28 | 31 | 59 | 69 | 48 | 43 | +5 | 12 | 0 | 5 | 265 | 10,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Kärpät | FIN | 32 | 7 | 11 | 18 | 24 | 14 | 11 | +3 | 4 | 0 | 2 | 106 | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | KooKoo | FIN | 49 | 14 | 19 | 33 | 8 | 21 | 35 | -14 | 7 | 0 | 0 | 171 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | KooKoo | FIN | 60 | 20 | 21 | 41 | 42 | 34 | 43 | -9 | 4 | 0 | 3 | 211 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HIFK | FIN | 49 | 13 | 15 | 28 | 26 | 27 | 16 | +11 | 5 | 0 | 2 | 135 | 9,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | KooKoo | FIN | 54 | 14 | 21 | 35 | 45 | 25 | 36 | -11 | 7 | 0 | 4 | 157 | 8,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | KooKoo | FIN | 59 | 17 | 33 | 50 | 16 | 32 | 33 | -1 | 9 | 0 | 3 | 209 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 881 | 256 | 326 | 582 | 422 | 483 | 457 | +26 | 102 | 9 | 42 | 2739 | 9,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Kärpät | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Kärpät | FIN | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Kärpät | FIN | 15 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 1 | 19 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Kärpät | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Kärpät | FIN | 11 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | -2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Lukko | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | HIFK | FIN | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | -1 | 3 | 0 | 2 | 27 | 14,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | HIFK | FIN | 14 | 8 | 8 | 16 | 4 | 8 | 4 | +4 | 4 | 0 | 2 | 64 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Kärpät | FIN | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Kärpät | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Kärpät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HIFK | FIN | 14 | 4 | 6 | 10 | 2 | 12 | 3 | +9 | 1 | 0 | 1 | 47 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 99 | 25 | 24 | 49 | 30 | 50 | 32 | +18 | 11 | 0 | 7 | 253 | 9,9 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.