-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | HPK |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 4.3.1990 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Toivakka, FIN |
Ikä | 34 |
Pituus | 179 |
Paino | 75 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HPK | FIN | 20 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | 0 | - | 12:24 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | JYP | FIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | JYP | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | JYP | FIN | 59 | 3 | 8 | 11 | 20 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | JYP | FIN | 57 | 4 | 4 | 8 | 22 | 24 | 35 | -11 | 0 | 0 | 0 | 106 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | SaiPa | FIN | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | JYP | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Pelicans | FIN | 18 | 0 | 6 | 6 | 14 | 12 | 17 | -5 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HPK | FIN | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HPK | FIN | 52 | 6 | 4 | 10 | 12 | 30 | 20 | +10 | 0 | 0 | 1 | 81 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HPK | FIN | 58 | 1 | 7 | 8 | 12 | 32 | 22 | +10 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HPK | FIN | 57 | 3 | 4 | 7 | 24 | 30 | 28 | +2 | 0 | 0 | 0 | 119 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HPK | FIN | 42 | 0 | 3 | 3 | 16 | 12 | 28 | -16 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HPK | FIN | 20 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 392 | 17 | 45 | 62 | 138 | 187 | 202 | -15 | 0 | 0 | 1 | 730 | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | JYP | FIN | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | JYP | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HPK | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 5,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.