#80 Ikonen, Jasse

Pelipaikka Keskushyökkääjä
Syntynyt 13.6.1990
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Kuopio, FIN
Ikä 34
Pituus 184
Paino 86
Maila L

Uran tilastot

Runkosarja
Kausi Joukkue Sarja O M S P R + - ± YV AV VM L L%
2007-2008 KalPa FIN 1 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0
2008-2009 KalPa FIN 9 0 0 0 4 0 2 -2 0 0 0 7 0,0
2009-2010 JYP FIN 13 2 2 4 4 6 4 +2 0 0 0 33 6,1
2010-2011 JYP FIN 5 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 11 0,0
2011-2012 KalPa FIN 58 12 9 21 82 25 18 +7 4 1 4 120 10,0
2012-2013 KalPa FIN 41 3 11 14 30 20 13 +7 0 0 1 91 3,3
2013-2014 HIFK FIN 27 2 8 10 8 14 11 +3 0 1 0 62 3,2
2013-2014 KalPa FIN 20 2 3 5 10 6 8 -2 0 0 0 55 3,6
2014-2015 HIFK FIN 29 10 6 16 54 15 10 +5 3 0 2 81 12,3
2015-2016 HIFK FIN 55 19 10 29 10 31 17 +14 4 2 4 156 12,2
2016-2017 HIFK FIN 49 7 6 13 4 24 23 +1 1 0 1 123 5,7
2017-2018 Kärpät FIN 44 4 4 8 8 18 19 -1 1 0 0 64 6,2
2018-2019 Kärpät FIN 24 2 4 6 10 9 5 +4 0 0 0 43 4,7
2018-2019 HIFK FIN 23 3 7 10 8 11 12 -1 0 0 1 40 7,5
2019-2020 Ilves FIN 56 10 7 17 24 25 25 0 6 0 2 102 9,8
2020-2021 Ässät FIN 36 4 7 11 14 20 24 -4 0 0 0 64 6,2
2021-2022 Ässät FIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2022-2023 TPS FIN 15 2 2 4 0 5 1 +4 0 0 0 17 11,8
Yhteensä FIN 505 82 86 168 272 230 194 +36 19 4 15 1072 7,6
Playoffs
Kausi Joukkue Sarja O M S P R + - ± YV AV VM L L%
2008-2009 KalPa FIN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0
2011-2012 KalPa FIN 6 0 2 2 0 3 2 +1 0 0 0 7 0,0
2012-2013 KalPa FIN 5 0 0 0 8 1 2 -1 0 0 0 11 0,0
2013-2014 HIFK FIN 2 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 -
2014-2015 HIFK FIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2015-2016 HIFK FIN 18 6 4 10 2 12 4 +8 2 0 2 45 13,3
2016-2017 HIFK FIN 3 1 1 2 2 4 2 +2 0 0 1 7 14,3
2017-2018 Kärpät FIN 14 1 1 2 8 3 4 -1 0 0 1 20 5,0
2018-2019 HIFK FIN 13 0 1 1 26 2 3 -1 0 0 0 23 0,0
Yhteensä FIN 63 8 9 17 46 25 18 +7 2 0 4 114 7,0

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.