-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 18.1.1984 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kouvola, FIN |
Ikä | 40 |
Pituus | 182 |
Paino | 90 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Blues | FIN | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Blues | FIN | 44 | 2 | 2 | 4 | 14 | 4 | 12 | -8 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | SaiPa | FIN | 53 | 7 | 6 | 13 | 22 | 17 | 16 | +1 | 3 | 0 | 1 | 114 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | SaiPa | FIN | 56 | 13 | 16 | 29 | 36 | 19 | 19 | 0 | 6 | 0 | 1 | 198 | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | SaiPa | FIN | 56 | 19 | 19 | 38 | 44 | 30 | 25 | +5 | 7 | 1 | 6 | 227 | 8,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | SaiPa | FIN | 32 | 14 | 9 | 23 | 16 | 20 | 22 | -2 | 4 | 0 | 1 | 124 | 11,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Blues | FIN | 34 | 9 | 8 | 17 | 18 | 11 | 15 | -4 | 5 | 0 | 2 | 111 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Blues | FIN | 21 | 2 | 8 | 10 | 12 | 7 | 13 | -6 | 1 | 0 | 1 | 66 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Pelicans | FIN | 14 | 6 | 4 | 10 | 20 | 7 | 4 | +3 | 2 | 0 | 1 | 39 | 15,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Pelicans | FIN | 59 | 10 | 22 | 32 | 24 | 37 | 25 | +12 | 3 | 0 | 1 | 123 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Pelicans | FIN | 48 | 4 | 17 | 21 | 38 | 16 | 25 | -9 | 1 | 0 | 0 | 95 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Pelicans | FIN | 52 | 2 | 9 | 11 | 16 | 16 | 19 | -3 | 0 | 1 | 0 | 64 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Sport | FIN | 58 | 8 | 23 | 31 | 12 | 31 | 41 | -10 | 2 | 1 | 1 | 97 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Sport | FIN | 57 | 9 | 26 | 35 | 32 | 33 | 38 | -5 | 3 | 0 | 0 | 98 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | KooKoo | FIN | 47 | 3 | 6 | 9 | 16 | 11 | 20 | -9 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | KooKoo | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 644 | 109 | 175 | 284 | 324 | 260 | 297 | -37 | 37 | 3 | 15 | 1471 | 7,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Blues | FIN | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | SaiPa | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Pelicans | FIN | 17 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Pelicans | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Sport | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Sport | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 32 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2,3 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.