-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 19.4.1982 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Rantasalmi, FIN |
Ikä | 42 |
Pituus | 183 |
Paino | 96 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Ässät | FIN | 44 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 18 | -14 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | JYP | FIN | 56 | 10 | 23 | 33 | 34 | 38 | 30 | +8 | 3 | 0 | 2 | 195 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | JYP | FIN | 52 | 23 | 26 | 49 | 28 | 44 | 36 | +8 | 5 | 2 | 3 | 194 | 11,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | JYP | FIN | 54 | 19 | 28 | 47 | 24 | 40 | 37 | +3 | 6 | 1 | 4 | 258 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | JYP | FIN | 54 | 26 | 37 | 63 | 54 | 38 | 34 | +4 | 11 | 0 | 3 | 293 | 8,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | JYP | FIN | 58 | 23 | 41 | 64 | 40 | 46 | 25 | +21 | 7 | 0 | 3 | 327 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | JYP | FIN | 59 | 13 | 37 | 50 | 14 | 40 | 27 | +13 | 4 | 0 | 3 | 252 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | JYP | FIN | 60 | 15 | 32 | 47 | 42 | 39 | 34 | +5 | 3 | 0 | 3 | 278 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | JYP | FIN | 59 | 21 | 23 | 44 | 14 | 39 | 40 | -1 | 5 | 0 | 2 | 282 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | JYP | FIN | 59 | 13 | 15 | 28 | 14 | 28 | 44 | -16 | 4 | 1 | 2 | 201 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Jukurit | FIN | 60 | 18 | 10 | 28 | 24 | 29 | 34 | -5 | 9 | 0 | 1 | 179 | 10,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Jukurit | FIN | 60 | 6 | 9 | 15 | 12 | 26 | 22 | +4 | 3 | 0 | 1 | 167 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Jukurit | FIN | 60 | 6 | 17 | 23 | 12 | 28 | 26 | +2 | 2 | 1 | 0 | 130 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 735 | 193 | 300 | 493 | 318 | 439 | 407 | +32 | 62 | 5 | 27 | 2826 | 6,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | JYP | FIN | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | JYP | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | JYP | FIN | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | JYP | FIN | 6 | 1 | 8 | 9 | 8 | 3 | 9 | -6 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | JYP | FIN | 15 | 1 | 10 | 11 | 24 | 8 | 7 | +1 | 0 | 0 | 1 | 80 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | JYP | FIN | 6 | 3 | 1 | 4 | 14 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | JYP | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Jukurit | FIN | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Jukurit | FIN | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 55 | 8 | 25 | 33 | 60 | 28 | 41 | -13 | 1 | 0 | 1 | 237 | 3,4 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.