-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 1.4.1983 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kalajoki, FIN |
Ikä | 41 |
Pituus | 183 |
Paino | 87 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Kärpät | FIN | 54 | 10 | 6 | 16 | 34 | 20 | 19 | +1 | 1 | 0 | 0 | 125 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Kärpät | FIN | 51 | 14 | 23 | 37 | 10 | 35 | 18 | +17 | 9 | 0 | 2 | 136 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Kärpät | FIN | 55 | 15 | 23 | 38 | 20 | 31 | 21 | +10 | 7 | 0 | 2 | 203 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Kärpät | FIN | 56 | 23 | 24 | 47 | 24 | 37 | 24 | +13 | 11 | 0 | 5 | 177 | 13,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Kärpät | FIN | 21 | 7 | 14 | 21 | 10 | 13 | 10 | +3 | 4 | 0 | 0 | 71 | 9,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Kärpät | FIN | 14 | 6 | 14 | 20 | 4 | 19 | 6 | +13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 15,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Kärpät | FIN | 47 | 9 | 25 | 34 | 43 | 35 | 24 | +11 | 2 | 0 | 1 | 108 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Kärpät | FIN | 51 | 9 | 17 | 26 | 14 | 20 | 17 | +3 | 2 | 0 | 2 | 117 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Kärpät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 349 | 93 | 146 | 239 | 159 | 210 | 139 | +71 | 36 | 0 | 12 | 976 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Kärpät | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Kärpät | FIN | 15 | 2 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Kärpät | FIN | 15 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | -4 | 2 | 0 | 1 | 46 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Kärpät | FIN | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | +5 | 0 | 0 | 1 | 40 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Kärpät | FIN | 16 | 2 | 7 | 9 | 20 | 12 | 5 | +7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Kärpät | FIN | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | -5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 67 | 13 | 17 | 30 | 63 | 25 | 22 | +3 | 5 | 0 | 2 | 170 | 7,6 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.