-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 4.3.1980 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Lappeenranta, FIN |
Ikä | 44 |
Pituus | 185 |
Paino | 95 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | HIFK | FIN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | KalPa | FIN | 42 | 1 | 2 | 3 | 18 | 16 | 28 | -12 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | SaiPa | FIN | 48 | 0 | 5 | 5 | 50 | 17 | 25 | -8 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | SaiPa | FIN | 50 | 1 | 0 | 1 | 24 | 8 | 14 | -6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | HPK | FIN | 55 | 4 | 12 | 16 | 102 | 41 | 28 | +13 | 3 | 0 | 0 | 156 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | HPK | FIN | 25 | 6 | 2 | 8 | 65 | 21 | 12 | +9 | 2 | 1 | 2 | 76 | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | HPK | FIN | 29 | 5 | 12 | 17 | 40 | 18 | 27 | -9 | 5 | 0 | 1 | 104 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Jokerit | FIN | 51 | 7 | 11 | 18 | 42 | 37 | 26 | +11 | 2 | 1 | 1 | 165 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Jokerit | FIN | 55 | 8 | 20 | 28 | 72 | 31 | 28 | +3 | 5 | 1 | 2 | 178 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | HIFK | FIN | 45 | 4 | 8 | 12 | 70 | 26 | 30 | -4 | 2 | 0 | 0 | 101 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | HIFK | FIN | 56 | 3 | 11 | 14 | 88 | 35 | 33 | +2 | 2 | 0 | 0 | 104 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | HIFK | FIN | 51 | 1 | 11 | 12 | 24 | 41 | 27 | +14 | 0 | 0 | 1 | 76 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | KalPa | FIN | 53 | 3 | 6 | 9 | 40 | 25 | 26 | -1 | 1 | 1 | 1 | 134 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | KalPa | FIN | 56 | 2 | 2 | 4 | 40 | 31 | 35 | -4 | 1 | 0 | 0 | 94 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | KooKoo | FIN | 24 | 3 | 2 | 5 | 30 | 14 | 15 | -1 | 1 | 0 | 1 | 43 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | KooKoo | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 659 | 48 | 104 | 152 | 707 | 364 | 359 | +5 | 24 | 4 | 9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | HPK | FIN | 10 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | HPK | FIN | 11 | 2 | 3 | 5 | 43 | 7 | 5 | +2 | 2 | 0 | 1 | 23 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | HPK | FIN | 9 | 1 | 3 | 4 | 12 | 5 | 2 | +3 | 1 | 0 | 0 | 43 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Jokerit | FIN | 14 | 1 | 3 | 4 | 12 | 11 | 6 | +5 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Jokerit | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | HIFK | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | KalPa | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | KalPa | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 69 | 7 | 11 | 18 | 93 | 41 | 37 | +4 | 5 | 0 | 1 | 200 | 3,5 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.