-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 10.8.1981 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 43 |
Pituus | 185 |
Paino | 99 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Pelicans | FIN | 56 | 9 | 5 | 14 | 20 | 22 | 29 | -7 | 1 | 0 | 0 | 139 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Pelicans | FIN | 33 | 1 | 3 | 4 | 14 | 8 | 15 | -7 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Pelicans | FIN | 56 | 7 | 2 | 9 | 42 | 13 | 19 | -6 | 5 | 0 | 0 | 208 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Pelicans | FIN | 56 | 15 | 7 | 22 | 42 | 14 | 20 | -6 | 9 | 0 | 1 | 245 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Pelicans | FIN | 55 | 7 | 14 | 21 | 20 | 27 | 15 | +12 | 0 | 1 | 0 | 194 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Pelicans | FIN | 51 | 3 | 3 | 6 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | KooKoo | FIN | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 317 | 42 | 36 | 78 | 156 | 98 | 115 | -17 | 15 | 2 | 1 | 980 | 4,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Pelicans | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Pelicans | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Pelicans | FIN | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 20 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 1 | 57 | 1,8 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.